Avalie o nosso conteúdo:
Houve um erro fazendo sua requisição, por resolve on tente novamente!
Sua avaliação é main para que a gente proceed melhorando o Portal Pebmed
O Portal PEBMED é destinado para médicos e demais profissionais de saúde. Nossos conteúdos informam panoramas recentes da medicina.
Caso tenha interesse em divulgar seu currículo na web, se conectar com pacientes e aumentar seus diferenciais, crie um perfil gratuito no AgendarConsulta, o region parceiro da PEBMED.
Caso tenha interesse em mais conteúdos e cursos voltados para residência médica, conheça a Medcel, o region parceiro da PEBMED
Invariavelmente, enquanto médicos, seremos interpelados em algum momento por nossos pacientes sobre quais restrições estão relacionadas às suas doenças. Em linhas gerais, saberemos responder a estes questionamentos. Mas e quando vem a dúvida específica sobre as contra-indicações a viagens de avião?
Esse é um dos temas de estudo da Medicina aeroespacial e existe uma cartilha fabricate Conselho Federal de Medicina (CFM) que aborda esse tema. A cartilha fornece prazos e contra-indicações, fazendo com que as orientações aos nossos pacientes sejam padronizadas e pautadas em evidências.
A tabela a seguir resume as informações contidas na cartilha:
Doenças | Especificidades | Período mínimo de tempo a se esperar para embarcar em um voo comercial |
Acidente vascular cerebral | Isquêmico pequeno | 4-5 dias |
Em progressão | 7 dias | |
Hemorrágico não operado | 7 dias | |
Hemorrágico operado | 14 dias | |
Infarto agudo fabricate miocárdio | Não complicado | 2-3 semanas |
Complicado | 6 semanas | |
Insuficiência cardíaca | Grave e descompensada | Não devem voar |
Cardiovasculares | Angina instável | Não devem voar |
Revascularização miocárdica | 2 semanas | |
Taquicardia ventricular ou supraventricular não controlada | Não devem voar | |
Uso de marca-passo ou cardiodesfibriladores implantáveis | Sem restrições | |
Asma brônquica | Casos graves, instáveis e com hospitalização recente | Não devem voar |
Respiratórias | Doença pulmonar obstrutiva crônica | Buscar orientação médica especializada para realizar testes que verificam a necessidade de suporte de oxigênio durante o voo |
Infecções respiratórias em fase aguda e/ou não tratada, contagiosas (Tuberculose, COVID-19) | Não devem voar | |
Otorrinolaringológicas | Infecções otorrinolaringológicas ativas (otite, rinite, sinusite) e cirurgias recentes | Não devem voar |
Uso de tubo de drenagem da orelha média na membrana timpânica | Sem restrições | |
Abdominais | Uso de colostomia | Sem restrições |
Diarreia | Sem restrições | |
Distúrbios psiquiátricos | Comportamento imprevisível, agressivo ou não seguro | Não devem voar |
Distúrbios psicóticos estáveis com uso de medicamentos | Podem voar desde que acompanhados por um responsável | |
Epilepsia | Em uso de medicações | Sem restrições |
Crises frequentes | Podem voar desde que acompanhados por um responsável e 24-48h após a última crise | |
Anemia | Se hemoglobina < 8,5 mg/dl ou Anemia falciforme | Utilizar suporte de oxigênio |
Tabela 1. Entidades clínicas e indicação fabricate tempo mínimo para embarcar em voos comerciais
Mensagem closing
Durante o acompanhamento de pacientes com doenças crônicas diversas dúvidas podem surgir. Para consultar se seu pa